国铁通用物资采购平台 2024年供应商引入项目
中标候选人公示
国铁通用物资采购平台 2024年供应商引入项目(招标编号:2024-GHS-GTWZ)已评审结束,现将中标候选人公示如下:
| 
 | 中标候选人名称 | 
| 1 | 浙江炊大王炊具有限公司 | 
| 2 | 山东科普电源系统有限公司 | 
| 3 | 深圳市海洋王铁路照明技术有限公司 | 
| 4 | 广州市约克宝科贸有限公司 | 
| 5 | 山东东升伟业建设有限公司 | 
| 6 | 江苏雪豹日化有限公司 | 
| 7 | 上海艾荣达健身科技有限公司 | 
| 8 | 广东自由能科技股份有限公司 | 
| 9 | 上海鹤立心选网络科技有限公司 | 
| 10 | 河南省一马食品有限公司 | 
| 11 | 甘肃长通集团西安电缆有限责任公司 | 
| 12 | 山东金号家纺集团有限公司 | 
| 13 | 湖南快乐老人传媒有限公司 | 
| 14 | 北京鸿昌伟业科技有限公司 | 
| 15 | 青岛铁路劳动服务有限公司 | 
| 16 | 大江科技集团有限公司 | 
| 17 | 四川供销骐骥冷链物流有限公司 | 
| 18 | 天盈贸易(上海)有限公司 | 
| 19 | 安徽迎驾山泉股份有限公司 | 
| 20 | 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 
| 21 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 
| 22 | 威海市山花地毯集团有限公司 | 
| 23 | 广州市佛伦斯服饰有限公司 | 
| 24 | 陕西双盛线缆有限公司 | 
| 25 | 广东名臣日化有限公司 | 
| 26 | 一乡一品科技产业有限公司 | 
| 27 | 上海汽车工业活动中心有限公司 | 
| 28 | 中铁信息工程集团有限公司 | 
| 29 | 广东正航电子商贸有限公司 | 
| 30 | 新疆新铁轨道制品有限公司 | 
| 31 | 山西潞安太行润滑科技股份有限公司 | 
| 32 | 行丰银拓科技集团有限公司 | 
| 33 | 北京绿伞科技股份有限公司 | 
| 34 | 申合信科技集团有限公司 | 
| 35 | 晓润集团有限公司 | 
| 36 | 成都中铁信息工程有限公司 | 
| 37 | 山西金龙油脂有限公司 | 
| 38 | 上海东浩国际商务有限公司 | 
| 39 | 天津明仁食品销售有限公司 | 
| 40 | 天津汇川门业有限公司 | 
| 41 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 
| 42 | 陕西西铁中泰服饰有限公司 | 
| 43 | 成都京东世纪贸易有限公司 | 
| 44 | 广州芯网电子科技有限公司 | 
| 45 | 北京龙腾昭阳科技有限责任公司 | 
| 46 | 紫光电子商务有限公司 | 
| 47 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 
| 48 | 四川梓州购物中心有限公司 | 
| 49 | 广州广新商业有限公司 | 
| 50 | 峨眉山景域旅游开发有限公司 | 
| 51 | 重庆树荣作物科学有限公司 | 
| 52 | 山东汤普乐作物科学有限公司 | 
| 53 | 恒安(中国)纸业有限公司 | 
| 54 | 广东一诺化工有限公司 | 
| 55 | 米旗食品股份有限公司 | 
| 56 | 广州广佳信息技术有限公司 | 
| 57 | 沈阳风驰软件股份有限公司 | 
| 58 | 浙江奥鹏工贸有限公司 | 
| 59 | 河南安博电子科技有限公司 | 
| 60 | 北京万利兴源科技有限公司 | 
| 61 | 南宁力源粮油食品有限责任公司 | 
| 62 | 河南诚顺机械设备有限公司 | 
| 63 | 广州萃取生物科技有限公司 | 
| 64 | 上海对外经济贸易实业有限公司 | 
| 65 | 沈阳蓝天标志服装有限公司 | 
| 66 | 武汉京东世纪贸易有限公司 | 
| 67 | 安徽沃荣商贸有限公司 | 
| 68 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 
| 69 | 广西宏锐科技有限公司 | 
| 70 | 北京拓维启通科技有限公司 | 
| 71 | 北京中兴瑞普科技有限公司 | 
| 72 | 河北灿煜电源科技有限公司 | 
| 73 | 杭州国美数码科技有限公司 | 
| 74 | 侨昌现代农业有限公司 | 
| 75 | 广西霖悦科技有限公司 | 
| 76 | 陕西粮农营销物流集团有限公司 | 
| 77 | 山东九鑫生物工程有限公司 | 
| 78 | 河南禾呈电子商务有限公司 | 
| 79 | 河北红都盛世服装科技有限责任公司 | 
| 80 | 湖南雪天盐业技术开发有限公司 | 
| 81 | 河北永光线路器材有限公司 | 
| 82 | 北京北纬三十度网络科技有限公司 | 
| 83 | 河北永亮纺织品有限公司 | 
| 84 | 日春股份公司 | 
| 85 | 湖南寐家居科技有限公司 | 
| 86 | 石家庄平南商贸有限公司 | 
| 87 | 山东泰尚黄精生物科技有限公司 | 
| 88 | 中讯利邦实业有限公司 | 
| 89 | 杭州山兑山贸易有限公司 | 
| 90 | 广西僻壤边商贸有限公司 | 
| 91 | 四川千行你我科技股份有限公司 | 
| 92 | 佛山市柏丁达家居用品有限公司 | 
| 93 | 河北消贫未厨农业科技有限公司 | 
| 94 | 山东一指通机电设备工程有限公司 | 
| 95 | 北京迈拓晨峰科技发展有限公司 | 
| 96 | 长春华嘉机电工贸有限公司 | 
| 97 | 精德科技(武汉)有限公司 | 
| 98 | 青岛绿洲创智科技信息有限公司 | 
| 99 | 成都联达置高科技有限公司 | 
| 100 | 狮王日用化工(青岛)有限公司 | 
| 101 | 郑州同为科技有限公司 | 
| 102 | 东莞葛天那鞋袋制造有限公司 | 
| 103 | 想念食品股份有限公司 | 
| 104 | 广州逸仙电子商务有限公司 | 
| 105 | 保威(上海)安全防护用品有限公司 | 
| 106 | 深圳市金文网络科技有限公司 | 
| 107 | 苏州浒关润华商业有限公司 | 
| 108 | 黑龙江飞鹤乳业销售有限公司 | 
| 109 | 厦门蓝海华腾电气有限公司 | 
| 110 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 
| 111 | 保定华铁电气化供电器材设备有限公司 | 
| 112 | 深圳市联合御品商贸发展有限公司 | 
| 113 | 中铁国盛集团(河南)有限公司 | 
| 114 | 保定市给力电气设备科技有限公司 | 
| 115 | 重庆祥润农业(集团)有限公司 | 
| 116 | 深圳市易站连锁股份有限公司 | 
| 117 | 浙江意威服饰有限公司 | 
| 118 | 珠海奔图电子有限公司 | 
| 119 | 上海延中饮料有限公司 | 
| 120 | 上海中华药业有限公司 | 
| 121 | 陕西英发创联信息技术有限公司 | 
| 122 | 深圳市永兴劳保胶粘制品有限公司 | 
| 123 | 婺源县正稀茗茶有限公司 | 
| 124 | 北京经纬恒通商贸有限公司 | 
| 125 | 重庆环驰科技有限公司 | 
| 126 | 陕西英联信息技术有限公司 | 
| 127 | 上海云旅实业有限公司 | 
| 128 | 陕西合创翼联网络技术服务有限公司 | 
| 129 | 茂名启成贸易发展有限公司 | 
| 130 | 上海运杰供应链管理有限责任公司 | 
| 131 | 苏州元美科技有限公司 | 
| 132 | 深圳市虹彩新材料科技有限公司 | 
| 133 | 上海安壹通电子商务有限公司 | 
| 134 | 上海路捷鲲驰集团股份有限公司 | 
| 135 | 无锡安井食品营销有限公司 | 
| 136 | 甘肃乐活绿动运营发展有限公司 | 
公示时间:2024年8月31日至2024年9月2日。
投标人和其他利害关系人对公示结果如有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式向代理机构提出,逾期不再受理。
项目单位:国铁物资有限公司
联 系 人:胡女士 查女士 王女士 孙先生
电 话:010-51894007、010-51894305、010-51896102、010-52175304
电子邮件:gtwzgys@163.com
国铁物资有限公司
2024年8月31日